恆大傳出資金斷鏈危機後,「信傳媒」報導,至少37檔在在臺灣銷售的境內外基金持有恆大公司債,合計持有恆大債券金額為6,155.4萬美金(約新臺幣17億8,506萬元)。
對於恆大引發的金融風險,金管會官員9月底表示,根據投信投顧公會調查的最新資料,截至8月底,國內投信出售的基金有投資恆大集團的債券及股票,有數十檔,曝險金額合計39.4億元。
在這數十檔基金中,恆大集團曝險占基金投資比重最高的是3.07%,最低的是0.09%,以最高的3.07%來看,風險還算在可控制範圍,對個別基金淨值影響也還好,目前主要是債券價格下跌,尚未違約。
金管會官員還說,有投資到恆大集團債券及股票的基金,總規模合計有4,470億元,其中投資恆大集團金額是39.4億元,占基金規模僅0.9%;若以國內投信發行的基金規模4.44兆元,比重更僅有0.09%。金管會官員表示,「投信基金對恆大集團投資曝險,尚屬可以控制的範圍」,投信業者會持續追蹤,金管會也會繼續了解。
雖然就數據來看,國人的曝險並不高,但專家警告,這只是中國債務問題的冰山一角。
恆大事件引申出中國長期問題
恆大在中國房地產業,是僅次於碧桂園、萬科的第三大房企,其負債高達1,230億美元(約新臺幣3.6兆元),是全球負債最大的房地產開發商。
政治大學金融系教授殷乃平接受《大紀元》採訪時指出,恆大屬於「大到不能倒」的公司,它的違約恐怕會動搖中國的房地產市場,進而產生骨牌效應,引發一連串的企業倒閉,房地產會崩潰,殷乃平推估,北京當局會「先把它(恆大)救起來再說」。
更深一層來看,殷乃平認為應聚焦「中國長期以來的債務問題」。「中國的債務問題,包括企業債務、國家債務問題一直都存在,一直在隱藏,並沒有消失。」他提醒,2019年時一些中國大型國企的問題就已浮出水面,「像是北大方正、海南航空、天津物業等,這些都倒掉了,現在也傳出紫光也出問題」,基本上,「中國許多企業都還存在債務問題」,加上肺炎疫情的影響,投資風險還是很大。
殷乃平建議,不只是散戶,臺灣的金融機構、債券基金等都應該採取一些調節的措施,「不只是大陸、全世界都是,投資人應該全面減少跟債務有關的投資部位」,現階段投資人必須選擇避險、保值的投資工具,「一定要做投資調整,不然問題發生就來不及跑」。
恆大或成為「債務重整」樣板
總體經濟學家吳嘉隆接受《大紀元》採訪時指出,恆大之所以出現債務危機,一方面是中共保留實力,不讓恆大從銀行、股票市場融資,為解決後面更嚴重的債務問題鋪路。
中共為何會犧牲「大到不能倒」的恆大?「中共在構築防火牆,棄小保大,保留能力解決後面更嚴重債務問題。」吳嘉隆認為,未來中國國營企業、地方政府債務將接踵而至,而這些又恰好是銀行貸款的抵押品,銀行會產生呆帳問題,所以現在犧牲恆大,來救更大的債務危機。
換言之,恆大事件只是更嚴重問題的「信號」而已。吳嘉隆說,中共這次要拿恆大當「債務重整」的樣板,也就是與債權人協商100元的債務還20元,叫債權人吞下虧損,甚至「以債轉股」,讓債權人變成股東,恆大不用還錢;如果這個模式做出來,後續的債務就能「打折」。
在中國賺錢也匯不出來
「臺灣投資人不要以為金管會數據顯示的曝險部位好像沒那麼多,所以就安心,因為沒有恆大,還有其他曝險部位。」吳嘉隆指出,「大到不能倒」的恆大出問題,這意謂著「中共當局已經沒辦法了,火撲不了、紙包不住火」。
「整體來講,全部要減少在大陸的投資部位,全部都是風險」,吳嘉隆說,中國市場不值得投資,就算賺到了錢也沒用,因為匯不出來,中共可以要你國有化、成立黨組織,用貸款來卡臺商」。他建議投資人「能跑趕快跑,不計代價!」◇
投資中國比重逾60%之海外基金 | |||
基金公司及基金名稱 | 投資中國比重(%) | 規模(千美元) | |
GAM | Star中華股票基金 | 94.88 | 253,367 |
NN (L) | 大中華股票基金 | 72.1 | 139,059 |
先機 | 中國基金 | 85.1 | 42,576 |
宏利環球基金 | 巨龍增長基金 | 81.12 | 350,296 |
施羅德環球基金系列 | 金磚四國 | 65.6 | 680,024 |
柏瑞環球基金 | 柏瑞大中華股票基金 | 68.7 | 47,806 |
富達基金 | 中國內需消費基金 | 86.73 | 3,311,103 |
大中華基金 | 74.64 | 632,589 | |
中國聚焦基金 | 96.38 | 2,737,935 | |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 | 大中華基金 | 92.85 | 421,808 |
景順 | 大中華基金 | 78.2 | 1,042,736 |
中國基金 | 96.6 | 496,211 | |
亞洲富強基金 | 73 | 421,987 | |
亞洲機遇股票基金 | 73.8 | 426,943 | |
瑞銀 (盧森堡) | 大中華股票基金 | 83.14 | 1,343,051 |
摩根基金 | 大中華基金 | 68.9 | 918,262 |
中國基金 | 96.4 | 2,388,809 | |
聯博 | 中國優化波動股票基金 | 89 | 129,890 |
瀚亞投資 | 大中華股票基金 | 67.2 | 117,638 |
霸菱 | 香港中國基金 | 91 | 1,746,892 |
資料來源:TEJ資料庫 日期:2020年8月20日 記者黃捷瑄/製表 |
投資中國比重40%~59%之海外基金 | |||
基金公司及基金名稱 | 投資中國比重(%) | 規模(千美元) | |
MFS全盛 | 亞洲(日本以外)基金 | 41.3 | 22,229 |
NN (L) | 亞洲收益基金 | 58.7 | 114,800 |
亞洲債券基金 | 49 | 302,340 | |
新興高股息基金 | 43 | 105,685 | |
百達 | 亞洲股票(不含日本) | 46.54 | 609,324 |
貝萊德 | 新興市場股票收益基金 | 44.86 | 589,067 |
法巴 | 亞洲(日本除外)股票基金 | 47.89 | 323,143 |
亞洲(日本除外)債券基金 | 41.27 | 23,428 | |
法盛 | 新興亞洲股票基金 | 50.4 | 103,860 |
施羅德環球基金系列 | 亞洲可轉換債券 | 59 | 84,845 |
亞洲優勢 | 43.2 | 2,964,762 | |
新興亞洲 | 47 | 2,208,659 | |
環球股債收息基金 | 43.2 | 955,171 | |
柏瑞環球基金 | 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 | 40.5 | 87,654 |
首源投資環球傘型基金 | 亞洲優質債券基金 | 40.6 | 481,867 |
晉達環球策略基金 | 亞洲股票基金 | 55.5 | 1,463,002 |
富達基金 | 亞洲高收益基金 | 49.22 | 2,278,932 |
亞太入息基金 | 40.68 | 151,765 | |
新興市場基金 | 42.27 | 2,131,135 | |
新興亞洲基金 | 41.52 | 372,675 | |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 | 亞洲成長基金美元 | 53.38 | 1,599,462 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 | 金磚四國基金 | 50.41 | 294,477 |
景順 | 亞洲資產配置基金 | 48.3 | 166,702 |
匯豐投資信託基金 | 匯豐亞洲高收益債券基金 | 44.7 | 698,386 |
匯豐亞洲高入息債券基金 | 42.6 | 573,911 | |
瑞銀 (盧森堡) | 全球新興市場精選股票基金 | 43.97 | 643,074 |
德蒙得洛希爾系列基金 | 策略新興市場基金 | 44.91 | 120,058 |
- | 摩根士丹利亞洲股票基金 | 45.29 | 13,250 |
- | 摩根太平洋科技基金 | 56.8 | 181,186 |
- | 摩根亞洲增長基金 | 49.8 | 284,972 |
摩根基金 | 全方位新興市場基金 | 45.3 | 4,563,999 |
亞太入息基金 | 46.4 | 482,295 | |
環球新興市場機會基金 | 43.5 | 1,824,938 | |
歐義銳榮 | 中國股票基金 | 47.6 | 52,321 |
聯博 | 亞洲股票基金 | 46.65 | 139,365 |
聯博 | 新興市場成長基金 | 43.29 | 338,923 |
聯博 | 新興市場優化波動股票基金 | 46.5 | 429,530 |
瀚亞投資 | 亞洲股票收益基金 | 44.7 | 258,438 |
瀚亞投資 | 亞洲股票基金 | 45.7 | 122,558 |
瀚亞投資 | 亞洲高收益債券基金 | 53.4 | 254,370 |
瀚亞投資 | 中印股票基金 | 46.3 | 75,954 |
瀚亞投資 | 亞太股票基金 | 41.5 | 696,863 |
瀚亞投資 | 亞洲債券基金 | 47.1 | 1,513,015 |
資料來源:TEJ資料庫 日期:2020年8月20日 記者黃捷瑄/製表 |