美國大選結果即將揭曉(臺灣時間4日早上開票),美國主流媒體民調顯示,拜登支持度依然領先,不過拜登要贏恐怕沒那麼簡單。淡江大學外交與國際關係學系主任鄭欽模分析「川普連任的十個原因」,認為美國基層選民厭倦建制派政客政商權錢掛鉤,在川普第一任期經濟有感復甦下,人民願意再給川普4年機會,讓「美國再次偉大」。
選戰最後一天,根據美國《華爾街日報》(WSJ)與國家廣播公司(NBC)11月1日發布最後民調顯示,民主黨候選人拜登支持率52%,領先現任總統川普(42%)10個百分點。不過,即便拜登民調仍領先,鄭欽模列出十點原因,認為川普還有勝選機率。◇
川普連任原因 | |
非典型政治人物 | 2016年川普擊敗民調一路領先的希拉蕊入主白宮,重要因素之一在於,美國基層選民厭倦傳統建制派政客與華爾街、能源、軍工、高科技等官商掛鉤,搭著全球化順風車而大發其財,造成貧富差距擴大。政治素人川普讓產業回流,改善基層生活,加上拜登家族醜聞更加證實這些傳統政客以權謀私甚至貪贓枉法的本質。 |
法律與秩序 | 近年來,美國極左勢力占據主要話語權,極左Antifa支持BLM運動,造成社會動盪更激化社會矛盾,不但讓保守人士更加凝聚(堅定投票),也讓溫和左派裹足不前(放棄投票),多數美國人認同川普法律與秩序倡議,選戰策略奏效。 |
川普人氣 | 觀察川普每一場造勢,所到之處人山人海、川普旗幟與周邊商品林立;對比拜登人氣,形成極大落差;此外,農村與都市不同,呈現與主流精英視野較不容易看見的挺川取向。 |
左媒轉風向 | 拜登家族醜聞繼續升溫,已對民主黨選情造成衝擊,日前「更改選票」詢問度大增,挺拜登左翼媒體無法再置若罔聞,開始出現些微轉向。CNN稱,川普值得再任一屆總統,似乎為選後預留伏筆。 |
隱性川粉 | 民調局限性,傳統取樣誤差值偏高、機構效應、川普支持者拒答率高, 民調恐未能反映真實投票。 |
對中立場 | 川普對中共的強硬政策較得民心;相反地,拜登不但立場親中,其家族與中共勾結獲得龐大利益,則引起選民反感。 |
少數族裔 | 少數族裔的支持轉向,民調顯示不管是非裔或拉丁裔選民對川普的支持度,都有明顯的提升。 |
世界和平 | 川普承認耶路撒冷為以色列首都、以阿和平協議、殲滅ISIS首腦等,為世界帶來可能的區域和平。 |
鄭欽模/提供 記者李怡欣/製表 |