中華職棒年度重頭戲——明星對抗賽又擱來了!今年將回到天母棒球場舉辦,搭配天母原有的美軍歷史,充滿濃濃美式風格。
本屆明星賽依據前一年戰績做區分,將由Lamigo桃猿與富邦悍將組成明星紅隊,由桃猿總教練洪一中擔任主帥;明星白隊則由統一7-ELEVEn獅搭配中信兄弟,由獅隊總教練黃甘霖執掌兵符。
票選活動將從25日中午12時開跑,今年同樣分為球迷票選(60%)與專業人員票選(40%,含教練、球員、媒體);另外每個守備位置的選手皆有加權得分,即在球迷得票數上需再除以該守備位置第一名選手之得票數,在專業人員得票數上,也需再除以該守備位置第一名選手之得票數,兩者相加後才是總積分。◇
2018中職明星對抗賽球員票選管道及計算方式 | |||
球迷投票 60% | 現場投票(6倍) | ||
簡訊投票(5倍) | |||
電話投票(5倍) | |||
職業棒球雜誌投票(5倍) | |||
報紙投票(5倍) | |||
網路投票(1倍) | |||
專業人員投票 40% | 教練(票選期間內登錄於一軍之教練團) | ||
球員(具2018明星賽候選資格之選手) | |||
媒體 | |||
加權得分(以外野手為例,需選3人) | |||
選手 | 球迷票 | 專業票 | 總積分計算方式 |
A | 100,000 | 100 | (100,000/100,000x60)+(100/100x40)=100----入選 |
B | 75,000 | 10 | (75,000/100,000x60)+(10/100x40)=49----入選 |
C | 50,000 | 20 | (50,000/100,000x60)+(20/100x40)=38 |
D | 25,000 | 60 | (25,000/100,000x60)+(60/100x40)=39----入選 |
資料來源:中職 |